Motor-, Zapfwellen- und Hochdruckpumpen
SZi.MINI, SZi.M35, SZi.M50, SZi.M60
Kolbenmembranpumpen mit Elektro- oder 4-Takt-Benzinmotor, bis 40 bar, bis 3,4 m³/h

Produktübersicht
Kennwerte
| Weitere Werte |
|---|
| bis 40 bar, bis 3,4 m³/h |
Einsatz
Kolbenmembranpumpe zum Spritzen und Sprühen, für Pflanzenschutz, Desinfektion und Suspensionen; mit Bypass-Regulierventil ideal für Druckprüfungen und für Wasserversorgung mit großen Förderhöhen im alpinen Bereich.
Modelle und Preise
| Modell | Ausführung | Preis |
|---|---|---|
| MINI | 25 bar, 23 l/min, Elektromotor 230 V, 0,9 kW | 910 € |
| MINI | Honda GX100, 2,2 kW | 1.950 € |
| M35 | 40 bar, 39 l/min, Elektromotor 400 V, 2,2 kW | 1.310 € |
| M35 | Honda GX160, 4,0 kW | 1.970 € |
| M50 | 40 bar, 49 l/min, Elektromotor 400 V, 4,0 kW | 1.930 € |
| M50 | Briggs & Stratton Vanguard, 4,4 kW | 2.780 € |
| M60 / D113 | M60 40 bar, 61 l/min; D113 20 bar, 110 l/min; Elektromotor 400 V, 4,0 kW | 2.326 € |
| D113 | Honda GX160, 4 kW | 2.808 € |
| M60 / D113 | Briggs & Stratton Vanguard, 6,6 kW | 3.619 € |
| M60 / D113 | Honda GX270, 6,6 kW | 3.955 € |
Preise gültig ab 01.10.2025, ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
