Pumpwerke und Anlagen
IR-Pumpwerke
Selbstansaugende Pumpwerke der Serie IR für Beregnung, Betriebswasser und Druckerhöhung, wirtschaftlich, betriebssicher, bewährt.

Produktübersicht
Einsatz
- Beregnung und Frostschutzberegnung in Gärtnereien, Baumschulen, Garten- und Landschaftsbau
- Melkstandreinigung, Druckerhöhung, Betriebs- und Regenwasser in der Landwirtschaft
- Holzwerke, Recyclinghöfe und Wärmetauscher; IR1WP-99 fördert Kühlwasser aus Flüssen
- IRx-99 mit niedrigem Betriebsdruck, etwa für Tröpfchenbewässerung
Ausstattung
- selbstansaugende Vorförderpumpe mit Vorfilter und Normblock-Druckerhöhungspumpe
- Trockenlaufschutz, Armaturen, Schaltkasten, steckerfertig CEE 16 A
- optional ASD-Zweistufen-Drehzahlsteuerung für Teil- und Volllast, laut Seitz bis zu 40 % weniger Strom im Teillastbereich
- alle Modelle auch als Zwillings- oder Drillingsanlage
IR 1 bis 3, für Flächen bis etwa 5.000 m²
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | max. Druck | max. Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| IR1WP-99-KRY | 2,2 kW | 8,4 m³/h bei 4,3 bar, 15 m³/h bei 3,7 bar | 4,5 bar | 15 m³/h | 5.533 € |
| IR1RX-2001 | 2,2 kW | 6,0 m³/h bei 5,1 bar, 10,8 m³/h bei 4,4 bar | 5,5 bar | 15 m³/h | 3.933 € |
| IR2-99 | 2,6 kW | 6,0 m³/h bei 5,6 bar, 10,8 m³/h bei 4,8 bar | 5,8 bar | 18 m³/h | 3.974 € |
| IR2RX-2001 | 2,6 kW | 5,4 m³/h bei 5,9 bar, 12,0 m³/h bei 4,4 bar | 6,5 bar | 18 m³/h | 4.112 € |
| IR3-99 | 3,3 kW | 10,8 m³/h bei 5,4 bar, 18,0 m³/h bei 3,6 bar | 6,0 bar | 24 m³/h | 4.798 € |
| IR3RX-2001 | 3,3 kW | 6,0 m³/h bei 7,0 bar, 13,0 m³/h bei 5,1 bar | 7,6 bar | 18 m³/h | 4.522 € |
| IR3RX-LW (Landwirtschaft) | 3,3 kW | 6,0 m³/h bei 7,0 bar, 12,0 m³/h bei 5,2 bar | 7,6 bar | 18 m³/h | 4.522 € |
Anschlüsse: Saugseite 2" DN50, Druckseite 1½" DN40. ASD-Drehzahlsteuerung +938 €.
IR 4 bis 12, ab 5.000 m² bis über 3 ha
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | max. Druck | max. Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| IR4, ab 5.000 m² | 3,7 kW | 12,0 m³/h bei 5,4 bar, 15,0 m³/h bei 4,7 bar | 6,0 bar | 24 m³/h | 5.147 € |
| IR5 | 4,1 kW | 12,0 m³/h bei 6,1 bar, 18,0 m³/h bei 5,0 bar | 6,7 bar | 24 m³/h | 5.306 € |
| IR6 | 5,1 kW | 15,0 m³/h bei 6,3 bar, 24,0 m³/h bei 5,0 bar | 7,6 bar | 27 m³/h | 6.320 € |
| IR7 | 5,5 kW | 18,0 m³/h bei 5,2 bar, 30,0 m³/h bei 4,2 bar | 5,3 bar | 36 m³/h | 6.757 € |
| IR8 50/12G+32/200B | 7,0 kW | 18,0 m³/h bei 6,5 bar, 36,0 m³/h bei 5,1 bar | 6,5 bar | 40 m³/h | 7.024 € |
| IR9 50/12F+32/200B | 7,7 kW | 27,0 m³/h bei 6,3 bar, 36,0 m³/h bei 5,5 bar | 7,1 bar | 40 m³/h | 7.571 € |
| IR10-09/1, ab 1 ha | 10,5 kW | 30,0 m³/h bei 6,6 bar, 42,0 m³/h bei 6,1 bar | 7,4 bar | 54 m³/h | 8.597 € |
| IR10-09/2 | 14,0 kW | 30,0 m³/h bei 8,4 bar, 42,0 m³/h bei 8,0 bar | 9,2 bar | 54 m³/h | 9.178 € |
| IR11/1, ab 2 ha | 15,0 kW | 42,0 m³/h bei 6,7 bar, 66,0 m³/h bei 5,7 bar | 7,0 bar | 90 m³/h | 11.264 € |
| IR11/2 | 16,5 kW | 42,0 m³/h bei 6,9 bar, 66,0 m³/h bei 5,9 bar | 7,3 bar | 90 m³/h | 12.571 € |
| IR11/3 | 19,0 kW | 42,0 m³/h bei 8,5 bar, 66,0 m³/h bei 7,4 bar | 8,8 bar | 90 m³/h | 12.656 € |
| IR11/4 | 20,5 kW | 42,0 m³/h bei 8,8 bar, 66,0 m³/h bei 7,7 bar | 9,1 bar | 90 m³/h | 13.096 € |
| IR11/5 | 24,0 kW | 42,0 m³/h bei 9,8 bar, 66,0 m³/h bei 8,6 bar | 10,1 bar | 90 m³/h | 13.404 € |
| IR12/1, über 3 ha | 26,0 kW | 66 m³/h bei 7,6 bar, 108 m³/h bei 5,7 bar | 8,2 bar | 120 m³/h | 15.566 € |
| IR12/2 | 29,5 kW | 60 m³/h bei 10,5 bar, 78 m³/h bei 9,5 bar | 11,3 bar | 96 m³/h | 15.980 € |
Anschlüsse: IR4 bis IR6 Saugseite 2", Druckseite 1½"; IR7 bis IR10 2½" DN60/80 und 2" DN50; IR11 3" und 2½"; IR12 4" und 3". ASD-Drehzahlsteuerung IR4 und IR5 +938 €, ab IR6 +1.097 €.
Saugschlauchgarnituren
| Garnitur | 5 m mit Fußventil | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| DN50, 2", Fußventil 2" | 434 € | 23 € |
| DN50, 2", Fußventil 2½" | 455 € | 23 € |
| DN60, 2½", Fußventil 3" | 563 € | 36 € |
| DN80, 3", Fußventil 3" (4" +20 €) | 707 € | 52 € |
| DN100, 4", Fußventil 6" | 1.137 € | 60 € |
Lamellenscheibenfilter und Container
| Zubehör | Preis |
|---|---|
| Anbausatz mit 2" SUPER-Filter, 130 µm, vormontiert auf langer Grundplatte | 1.502 € |
| Filterbatterie 2 × 2" SUPER, doppelte Kapazität | 3.367 € |
| Material-Container, verzinkt, 1.950, 3.000 oder 4.020 × 2.350 × 2.220 mm, mit Verteilerkasten 16 A | auf Anfrage |
Auslegung und Angebot
Preise gültig ab 01.10.2025, ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende.
