Pumpwerke und Anlagen
Druckerhöhung /A Desmoflow Standard
Pumpwerke mit Strömungsschalter für die automatische Wassergrundversorgung und Druckerhöhung in Gewerbebetrieben, Gärtnereien und Gartenbau.

Produktübersicht
Einsatz
- automatische Wassergrundversorgung in Gewerbebetrieben, Gärtnereien und Gartenbau
- Brauch- und Regenwassernutzung
- Druckerhöhung bei zu geringem Netzdruck
Ausstattung
- steckerfertig auf Grundplatte mit Schaltanlage, Armaturen und Edelstahlmanometer
- TÜV-freier Membrandruckkessel 20 l aus Edelstahl V2A, bis 8 bar
- DESMOFLOW-Strömungsschalter für gleichmäßigen Druck und als aktiver Trocken- und Heißlaufschutz
Modelle und Preise
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | max. Druck | max. Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| NGX4/ASA, selbstansaugend | 1,1 kW | 2,0 m³/h bei 3,1 bar | 6,0 bar | 4,8 m³/h | auf Anfrage |
| NG5/6/7/ASA, selbstansaugend | 1,1 bis 2,2 kW | je nach Ausführung | 8,0 bar | 10,0 m³/h | 3.146 € |
| H805/A, horizontal mehrstufig | 1,8 kW | 7 m³/h bei 4,9 bar | 6 bar | 13 m³/h | 3.323 € |
| RX10-6/A, horizontal mehrstufig | 3 kW | 10 m³/h bei 4,9 bar | 6,6 bar | 18 m³/h | 3.691 € |
| V806/A, vertikal Inline | 2,2 kW | 10 m³/h bei 5,1 bar | 7,1 bar | 13 m³/h | 3.850 € |
| V807/A | 3,0 kW | 10 m³/h bei 6,0 bar | 8,3 bar | 13 m³/h | 4.360 € |
| V50-1604 | 4,0 kW | 10 m³/h bei 6,3 bar | 6,9 bar | 24 m³/h | 4.703 € |
| V50-1605 | 5,5 kW | 10 m³/h bei 7,9 bar | 8,6 bar | 24 m³/h | 5.775 € |
| V50-1606 | 5,5 kW | 10 m³/h bei 9,5 bar | 10,3 bar | 24 m³/h | 5.913 € |
| V50-1607 | 7,5 kW | 10 m³/h bei 11,0 bar | 12,0 bar | 24 m³/h | 6.246 € |
| V50-1608 | 7,5 kW | 10 m³/h bei 12,7 bar | 13,8 bar | 24 m³/h | 6.425 € |
| V65-3203 | 5,5 kW | 21 m³/h bei 4,9 bar | 5,5 bar | 44 m³/h | 6.789 € |
| V65-3204 | 7,5 kW | 21 m³/h bei 6,5 bar | 7,5 bar | 44 m³/h | 7.255 € |
| V65-3205 | 11 kW | 21 m³/h bei 8,2 bar | 9,3 bar | 44 m³/h | 8.345 € |
| V65-3206 | 11 kW | 21 m³/h bei 9,8 bar | 11,0 bar | 44 m³/h | 8.880 € |
| 25/200A, Blockpumpe | 3,0 kW | 10 m³/h bei 4,5 bar | 5,0 bar | 13 m³/h | 3.629 € |
| 12/A, Blockpumpe | 4,0 kW | 12 m³/h bei 5,4 bar | 5,7 bar | 17 m³/h | 3.947 € |
| D40/180/A, Blockpumpe | 5,5 kW | 15 m³/h bei 6,4 bar | 7,1 bar | 30 m³/h | 5.209 € |
Blockpumpen mit Hartmetall-Wellendichtung KRY +730 €. ASD-Drehzahlsteuerung +938 €, ab 4 kW +1.097 €. Über 2,2 kW ist der Dauerbetrieb im Teillastbereich weniger wirtschaftlich; dafür empfiehlt Seitz die Pumpstation A* oder eine ASD-Drehzahlsteuerung.
Saugschlauchgarnituren
| Garnitur | 5 m mit Fußventil | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| DN50, 2", Fußventil 2" | 434 € | 23 € |
| DN50, 2", Fußventil 2½" | 455 € | 23 € |
| DN60, 2½", Fußventil 3" | 563 € | 36 € |
| DN80, 3", Fußventil 3" (4" +20 €) | 707 € | 52 € |
| DN100, 4", Fußventil 6" | 1.137 € | 60 € |
Lamellenscheibenfilter und Container
| Zubehör | Preis |
|---|---|
| Anbausatz mit 2" SUPER-Filter, 130 µm, vormontiert auf langer Grundplatte | 1.502 € |
| Filterbatterie 2 × 2" SUPER, doppelte Kapazität | 3.367 € |
| Material-Container, verzinkt, 1.950, 3.000 oder 4.020 × 2.350 × 2.220 mm, mit Verteilerkasten 16 A | auf Anfrage |
Auslegung und Angebot
Preise gültig ab 01.10.2025, ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende.
