Pumpwerke und Anlagen
Serie S für Natursteinbetriebe
Selbstansaugende Pumpwerke für Natursteinbetriebe, ausgelegt nach der Zahl der Maschinen, mit SiC-Spezialdichtungen für Saugbetrieb aus Absetzbecken.

Produktübersicht
Einsatz
- Betriebswasserversorgung und Druckerhöhung in Natursteinbetrieben
- gleichzeitiger Betrieb mehrerer Sägen und Kantenautomaten
- Saugbetrieb aus Absetzbecken
Ausstattung
- selbstansaugende Vorförderpumpe und Druckerhöhungspumpe mit SiC-Spezialdichtungen
- Trockenlaufschutz, Armaturen, Schaltkasten, steckerfertig
- jede Anlage auf dem Prüfstand probegelaufen, versandfertig auf Palette
- TÜV-freier Membrandruckkessel 20 l aus Edelstahl V2A, DESMOFLOW-Strömungsschalter, Vakuummanometer zur Saugüberwachung
- ab S7 serienmäßig mit ASD-Drehzahlsteuerung, als Zwillingsanlage lieferbar
Pumpwerke für 1 bis 2 Maschinen
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | max. Druck | max. Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| NG7-A-KRY | 2,2 kW | 3,0 m³/h bei 5,2 bar, 6,0 m³/h bei 4,4 bar | 5,9 bar | 9,5 m³/h | 4.341 € |
| NB300-A-KRY, leise laufend | 2,2 kW | 6 m³/h bei 4,6 bar | 4,9 bar | 12 m³/h | 4.341 € |
Zum Beispiel für eine Säge und einen Kantenautomaten mit bis zu sechs Supporten. Zwillingsanlage 8.682 €.
Serie S
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | Maschinen | max. Druck | max. Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0 | 2,6 kW | 8 m³/h bei 4,8 bar | 1 bis 2 | 5,1 bar | 15 m³/h | 6.131 € |
| S1 | 3,3 kW | 12 m³/h bei 4,7 bar | 2 bis 3 | 5,3 bar | 20 m³/h | 8.166 € |
| S1++ | 4,1 kW | 15 m³/h bei 5,0 bar | 2 bis 3 | 6,1 bar | 24 m³/h | 8.819 € |
| S1+++ | 5,1 kW | 18 m³/h bei 6,0 bar | 3 bis 4 | 7,2 bar | 27 m³/h | 9.365 € |
| S7-ASD | 6,2 kW | 24 m³/h bei 5,1 bar | 4 bis 5 | 5,7 bar | 36 m³/h | 10.139 € |
| S8-ASD | 7,7 kW | 30 m³/h bei 5,5 bar | 5 bis 7 | 6,3 bar | 50 m³/h | 11.187 € |
| S9-ASD | 10,5 kW | 42 m³/h bei 5,8 bar | 7 bis 10 | 7,5 bar | 54 m³/h | 12.234 € |
| S10-ASD | 11,5 kW | 48 m³/h bei 6,1 bar | 7 bis 12 | 8,0 bar | 60 m³/h | 12.811 € |
Anschlüsse S0 bis S1+++: Saugseite 2" DN50, Druckseite 1½" DN40, ASD optional +1.031 €. S7 bis S10: Saugseite 3" DN80 (S7 2½"), Druckseite 2" DN50.
Zubehör
| Zubehör | Preis |
|---|---|
| 2" SUPER-Lamellenscheibenfilter 130 µm mit Anbausatz für die Serie S | 1.502 € |
| 2er Batterie Winkelfilter 2" SUPER 130 µm mit Bodenhalterung | 3.703 € |
| metalldrahtverstärkter 2" Volumenschlauch, je Meter | 23 € |
| Saugschlauchgarnitur 1½" für NG7 und NB300, 5 m, je weiterer Meter 19 € | 294 € |
Saugschlauchgarnituren
| Garnitur | 5 m mit Fußventil | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| DN50, 2", Fußventil 2" | 434 € | 23 € |
| DN50, 2", Fußventil 2½" | 455 € | 23 € |
| DN60, 2½", Fußventil 3" | 563 € | 36 € |
| DN80, 3", Fußventil 3" (4" +20 €) | 707 € | 52 € |
| DN100, 4", Fußventil 6" | 1.137 € | 60 € |
Auslegung und Angebot
Preise gültig ab 01.10.2025, ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende.
- Steinbranchen-Prospekt mit Preisen (PDF, öffnet in neuem Tab)gültig ab 01.01.2026
