Seitz KG Pumpentechnik07152 9011340
Pumpwerke und Anlagen

Druckerhöhung /A-ASD und EI-duo

Normalsaugende Kompaktpumpstationen mit ASD-Zweistufen-Drehzahlsteuerung für wechselnde Abnahmemengen, als EI-duo-Zwillingsanlage mit Frequenzumrichter.

Druckerhöhungsanlage 50-200 A-ASD mit Normblockpumpe und Schaltschrank
Produktübersicht

Einsatz

  • wirtschaftliche Bedarfsdeckung bei wechselnden Abnahmemengen
  • Zulaufbetrieb aus Wasseraufbereitungsanlagen, etwa in Natursteinbetrieben (KRY-Ausführung)
  • Druckerhöhung in Gewerbebetrieben

Ausstattung

  • ASD-Zweistufen-Drehzahlsteuerung für Teil- und Volllast, laut Seitz bis zu 40 % weniger Strom im Teillastbereich
  • steckerfertig auf Grundplatte mit Schaltanlage, Armaturen, Rückschlagventil und Edelstahlmanometer
  • TÜV-freier Membrandruckkessel 20 l aus Edelstahl V2A, bis 8 bar
  • DESMOFLOW-Strömungsschalter und Thermostat als Trocken- und Heißlaufschutz

Mit horizontaler Blockpumpe

Mit horizontaler Blockpumpe
ModellLeistungArbeitswerteReserveDNs / DNpPreis
12A/A-ASD4,0 kW12 m³/h bei 5,4 bar17 m³/h50 / 404.703 €
32/200B/A-ASD5,5 kW15 m³/h bei 5,4 bar36 m³/h50 / 405.492 €
32/200A/A-ASD7,5 kW18 m³/h bei 5,7 bar36 m³/h50 / 405.685 €
40/200A/A-ASD7,5 kW27 m³/h bei 5,2 bar60 m³/h65 / 505.685 €
32/250C/A-ASD9,2 kW25 m³/h bei 6,0 bar36 m³/h50 / 406.563 €
32/250B/A-ASD11 kW30 m³/h bei 6,7 bar50 m³/h65 / 507.065 €
40/250B/A-ASD11 kW42 m³/h bei 6,5 bar50 m³/h65 / 507.065 €
40/250A/A-ASD15 kW42 m³/h bei 8,3 bar50 m³/h65 / 507.969 €
50/200B/A-ASD11 kW42 m³/h bei 5,0 bar78 m³/h80 / 657.065 €
50/250C/A-ASD15 kW54 m³/h bei 6,5 bar78 m³/h80 / 657.969 €

Hartmetall-Ausführung KRY für Zulaufbetrieb in der Steinindustrie +840 €.

Mit Kreiselpumpe mit zwei gegenläufigen Laufrädern

Mit Kreiselpumpe mit zwei gegenläufigen Laufrädern
ModellLeistungArbeitswerteReserveDNs / DNpPreis
D40/180C/A-ASD5,5 kW18 m³/h bei 6,0 bar25 m³/h50 / 505.601 €
D40/180B/A-ASD7,5 kW18 m³/h bei 7,5 bar30 m³/h65 / 506.610 €
D40/180A/A-ASD9,2 kW18 m³/h bei 8,2 bar30 m³/h65 / 507.341 €

Mit vertikaler, mehrstufiger Inline-Pumpe

Mit vertikaler, mehrstufiger Inline-Pumpe
ModellLeistungArbeitswerteReserveDNs / DNpPreis
V40-806/A-ASD2,2 kW12 m³/h bei 3,9 bar14 m³/h40 / 404.298 €
V40-807/A-ASD3,0 kW12 m³/h bei 4,5 bar14 m³/h40 / 405.078 €
V50-1604/A-ASD4,0 kW18 m³/h bei 5,1 bar25 m³/h50 / 505.423 €
V50-1605/A-ASD5,5 kW18 m³/h bei 6,3 bar25 m³/h50 / 506.499 €
V50-1606/A-ASD5,5 kW18 m³/h bei 7,6 bar25 m³/h50 / 506.610 €
V50-1607/A-ASD7,5 kW18 m³/h bei 8,9 bar25 m³/h50 / 507.024 €
V50-1608/A-ASD7,5 kW20 m³/h bei 8,9 bar25 m³/h50 / 507.148 €
V65-3203/A-ASD5,5 kW24 m³/h bei 4,7 bar45 m³/h65 / 657.507 €
V65-3204/A-ASD7,5 kW30 m³/h bei 6,0 bar45 m³/h65 / 657.969 €
V65-3205/A-ASD11 kW30 m³/h bei 7,3 bar45 m³/h65 / 659.356 €
V65-3206/A-ASD11 kW30 m³/h bei 8,7 bar45 m³/h65 / 659.894 €

EI-duo: Zwillingsanlagen mit Frequenzumrichter

EI-duo: Zwillingsanlagen mit Frequenzumrichter
ModellLeistungAnschluss DNs / DNpPreis
32-20A-EI-duo2 × 4 kW3" / 2½"11.942 €
32L-20B-EI-duo2 × 5,5 kW100 / 8012.916 €
32L-20A-EI-duo2 × 7,5 kW100 / 8014.284 €
40-20A-EI-duo2 × 7,5 kW100 / 8019.086 €
40-250B-EI-duo2 × 11 kW100 / 8021.661 €
40-250A-EI-duo2 × 15 kW100 / 8030.900 €
50-200A-EI-duo2 × 11 kW125 / 10024.787 €
50-250B-EI-duo2 × 15 kW125 / 10034.636 €
V40-806-EI-duo2 × 2,2 kW2½" / 2½"12.376 €
V40-807-EI-duo2 × 3 kW2½" / 2½"12.873 €
V50-1505-EI-duo2 × 4 kW3" / 3"15.469 €
V50-1507-EI-duo2 × 5,5 kW3" / 3"17.361 €
V50-1508-EI-duo2 × 5,5 kW3" / 3"20.786 €
V50-1509-EI-duo2 × 7,5 kW3" / 3"21.147 €
V50-1510-EI-duo2 × 7,5 kW3" / 3"21.348 €
V65-3203-EI-duo2 × 5,5 kW100 / 10022.047 €
V65-3204-EI-duo2 × 7,5 kW100 / 10026.026 €
V65-3205-EI-duo2 × 11 kW100 / 10028.419 €
V65-3206-EI-duo2 × 11 kW100 / 10029.552 €

Zubehör

Zubehör
ZubehörPreis
Vorfilter DN65 „grob“ für Zulaufbetrieb aus Wasseraufbereitungsanlagen1.037 €
Anbausatz mit 2" SUPER-Filter, 130 µm, vormontiert auf langer Grundplatte1.502 €
Filterbatterie 2 × 2" SUPER, doppelte Kapazität3.367 €
Material-Container, verzinkt, 1.950, 3.000 oder 4.020 × 2.350 × 2.220 mm, mit Verteilerkasten 16 Aauf Anfrage

Saugschlauchgarnituren

Saugschlauchgarnituren
Garnitur5 m mit Fußventilje weiterer Meter
DN50, 2", Fußventil 2"434 €23 €
DN50, 2", Fußventil 2½"455 €23 €
DN60, 2½", Fußventil 3"563 €36 €
DN80, 3", Fußventil 3" (4" +20 €)707 €52 €
DN100, 4", Fußventil 6"1.137 €60 €

Auslegung und Angebot

Preise gültig ab 01.10.2025, ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende.