Pumpwerke und Anlagen
Druckerhöhung /A-ASD und EI-duo
Normalsaugende Kompaktpumpstationen mit ASD-Zweistufen-Drehzahlsteuerung für wechselnde Abnahmemengen, als EI-duo-Zwillingsanlage mit Frequenzumrichter.

Produktübersicht
Einsatz
- wirtschaftliche Bedarfsdeckung bei wechselnden Abnahmemengen
- Zulaufbetrieb aus Wasseraufbereitungsanlagen, etwa in Natursteinbetrieben (KRY-Ausführung)
- Druckerhöhung in Gewerbebetrieben
Ausstattung
- ASD-Zweistufen-Drehzahlsteuerung für Teil- und Volllast, laut Seitz bis zu 40 % weniger Strom im Teillastbereich
- steckerfertig auf Grundplatte mit Schaltanlage, Armaturen, Rückschlagventil und Edelstahlmanometer
- TÜV-freier Membrandruckkessel 20 l aus Edelstahl V2A, bis 8 bar
- DESMOFLOW-Strömungsschalter und Thermostat als Trocken- und Heißlaufschutz
Mit horizontaler Blockpumpe
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | Reserve | DNs / DNp | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/A-ASD | 4,0 kW | 12 m³/h bei 5,4 bar | 17 m³/h | 50 / 40 | 4.703 € |
| 32/200B/A-ASD | 5,5 kW | 15 m³/h bei 5,4 bar | 36 m³/h | 50 / 40 | 5.492 € |
| 32/200A/A-ASD | 7,5 kW | 18 m³/h bei 5,7 bar | 36 m³/h | 50 / 40 | 5.685 € |
| 40/200A/A-ASD | 7,5 kW | 27 m³/h bei 5,2 bar | 60 m³/h | 65 / 50 | 5.685 € |
| 32/250C/A-ASD | 9,2 kW | 25 m³/h bei 6,0 bar | 36 m³/h | 50 / 40 | 6.563 € |
| 32/250B/A-ASD | 11 kW | 30 m³/h bei 6,7 bar | 50 m³/h | 65 / 50 | 7.065 € |
| 40/250B/A-ASD | 11 kW | 42 m³/h bei 6,5 bar | 50 m³/h | 65 / 50 | 7.065 € |
| 40/250A/A-ASD | 15 kW | 42 m³/h bei 8,3 bar | 50 m³/h | 65 / 50 | 7.969 € |
| 50/200B/A-ASD | 11 kW | 42 m³/h bei 5,0 bar | 78 m³/h | 80 / 65 | 7.065 € |
| 50/250C/A-ASD | 15 kW | 54 m³/h bei 6,5 bar | 78 m³/h | 80 / 65 | 7.969 € |
Hartmetall-Ausführung KRY für Zulaufbetrieb in der Steinindustrie +840 €.
Mit Kreiselpumpe mit zwei gegenläufigen Laufrädern
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | Reserve | DNs / DNp | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| D40/180C/A-ASD | 5,5 kW | 18 m³/h bei 6,0 bar | 25 m³/h | 50 / 50 | 5.601 € |
| D40/180B/A-ASD | 7,5 kW | 18 m³/h bei 7,5 bar | 30 m³/h | 65 / 50 | 6.610 € |
| D40/180A/A-ASD | 9,2 kW | 18 m³/h bei 8,2 bar | 30 m³/h | 65 / 50 | 7.341 € |
Mit vertikaler, mehrstufiger Inline-Pumpe
| Modell | Leistung | Arbeitswerte | Reserve | DNs / DNp | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| V40-806/A-ASD | 2,2 kW | 12 m³/h bei 3,9 bar | 14 m³/h | 40 / 40 | 4.298 € |
| V40-807/A-ASD | 3,0 kW | 12 m³/h bei 4,5 bar | 14 m³/h | 40 / 40 | 5.078 € |
| V50-1604/A-ASD | 4,0 kW | 18 m³/h bei 5,1 bar | 25 m³/h | 50 / 50 | 5.423 € |
| V50-1605/A-ASD | 5,5 kW | 18 m³/h bei 6,3 bar | 25 m³/h | 50 / 50 | 6.499 € |
| V50-1606/A-ASD | 5,5 kW | 18 m³/h bei 7,6 bar | 25 m³/h | 50 / 50 | 6.610 € |
| V50-1607/A-ASD | 7,5 kW | 18 m³/h bei 8,9 bar | 25 m³/h | 50 / 50 | 7.024 € |
| V50-1608/A-ASD | 7,5 kW | 20 m³/h bei 8,9 bar | 25 m³/h | 50 / 50 | 7.148 € |
| V65-3203/A-ASD | 5,5 kW | 24 m³/h bei 4,7 bar | 45 m³/h | 65 / 65 | 7.507 € |
| V65-3204/A-ASD | 7,5 kW | 30 m³/h bei 6,0 bar | 45 m³/h | 65 / 65 | 7.969 € |
| V65-3205/A-ASD | 11 kW | 30 m³/h bei 7,3 bar | 45 m³/h | 65 / 65 | 9.356 € |
| V65-3206/A-ASD | 11 kW | 30 m³/h bei 8,7 bar | 45 m³/h | 65 / 65 | 9.894 € |
EI-duo: Zwillingsanlagen mit Frequenzumrichter
| Modell | Leistung | Anschluss DNs / DNp | Preis |
|---|---|---|---|
| 32-20A-EI-duo | 2 × 4 kW | 3" / 2½" | 11.942 € |
| 32L-20B-EI-duo | 2 × 5,5 kW | 100 / 80 | 12.916 € |
| 32L-20A-EI-duo | 2 × 7,5 kW | 100 / 80 | 14.284 € |
| 40-20A-EI-duo | 2 × 7,5 kW | 100 / 80 | 19.086 € |
| 40-250B-EI-duo | 2 × 11 kW | 100 / 80 | 21.661 € |
| 40-250A-EI-duo | 2 × 15 kW | 100 / 80 | 30.900 € |
| 50-200A-EI-duo | 2 × 11 kW | 125 / 100 | 24.787 € |
| 50-250B-EI-duo | 2 × 15 kW | 125 / 100 | 34.636 € |
| V40-806-EI-duo | 2 × 2,2 kW | 2½" / 2½" | 12.376 € |
| V40-807-EI-duo | 2 × 3 kW | 2½" / 2½" | 12.873 € |
| V50-1505-EI-duo | 2 × 4 kW | 3" / 3" | 15.469 € |
| V50-1507-EI-duo | 2 × 5,5 kW | 3" / 3" | 17.361 € |
| V50-1508-EI-duo | 2 × 5,5 kW | 3" / 3" | 20.786 € |
| V50-1509-EI-duo | 2 × 7,5 kW | 3" / 3" | 21.147 € |
| V50-1510-EI-duo | 2 × 7,5 kW | 3" / 3" | 21.348 € |
| V65-3203-EI-duo | 2 × 5,5 kW | 100 / 100 | 22.047 € |
| V65-3204-EI-duo | 2 × 7,5 kW | 100 / 100 | 26.026 € |
| V65-3205-EI-duo | 2 × 11 kW | 100 / 100 | 28.419 € |
| V65-3206-EI-duo | 2 × 11 kW | 100 / 100 | 29.552 € |
Zubehör
| Zubehör | Preis |
|---|---|
| Vorfilter DN65 „grob“ für Zulaufbetrieb aus Wasseraufbereitungsanlagen | 1.037 € |
| Anbausatz mit 2" SUPER-Filter, 130 µm, vormontiert auf langer Grundplatte | 1.502 € |
| Filterbatterie 2 × 2" SUPER, doppelte Kapazität | 3.367 € |
| Material-Container, verzinkt, 1.950, 3.000 oder 4.020 × 2.350 × 2.220 mm, mit Verteilerkasten 16 A | auf Anfrage |
Saugschlauchgarnituren
| Garnitur | 5 m mit Fußventil | je weiterer Meter |
|---|---|---|
| DN50, 2", Fußventil 2" | 434 € | 23 € |
| DN50, 2", Fußventil 2½" | 455 € | 23 € |
| DN60, 2½", Fußventil 3" | 563 € | 36 € |
| DN80, 3", Fußventil 3" (4" +20 €) | 707 € | 52 € |
| DN100, 4", Fußventil 6" | 1.137 € | 60 € |
Auslegung und Angebot
Preise gültig ab 01.10.2025, ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende.
