Pumpwerke und Anlagen
Hauswasserwerke
Einfache, kostengünstige Hauswasserwerke für sauberes bis leicht verschmutztes Wasser aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen und Gewässern.

Produktübersicht
Einsatz
- Hauswasserversorgung und Druckerhöhung, auch für die Reinigung von Photovoltaikanlagen
- Frostschutz für Tränk- und Umwälzanlagen
- Beregnung und Bewässerung von Gartenanlagen
Ausstattung
- anschlussfertig mit Membrandruckkessel, Druckschalter-Steuerung und Manometer
- Kreiselpumpe oder selbstansaugende Jetpumpe, 230 V oder 400 V, Isolationsklasse F, IP44
- Medium bis 35 °C, Umgebung bis 40 °C, Saugtiefe bis 8 m, Dauerbetrieb möglich
Modelle und Preise
| Modell | Kessel | Motor | Förderhöhe | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| RSM 5/25 | 25 l | 230 V, 1,1 kW | 62 m | 5,4 m³/h | 591 € |
| RSM 5/60 | 60 l | 230 V, 1,1 kW | 62 m | 5,4 m³/h | 776 € |
| CAM 80/22 | 22 l | 230 V, 0,6 kW | 38 m | 3,0 m³/h | auf Anfrage |
| CAM 88/25 | 25 l | 230 V, 0,75 kW | 46 m | 3,0 m³/h | auf Anfrage |
| CAM 98/25 | 25 l | 230 V, 1,0 kW | 47 m | 4,2 m³/h | auf Anfrage |
| CAM 98/60 | 60 l | 230 V, 1,0 kW | 47 m | 4,2 m³/h | auf Anfrage |
| CAM 198/60 | 60 l | 230 V, 1,1 kW | 56 m | 4,8 m³/h | 843 € |
| CAM 198/100 | 100 l | 230 V, 1,1 kW | 56 m | 4,8 m³/h | auf Anfrage |
| RA 50/A, Industrieausführung | 20 l | 400 V, 1,9 kW | 59 m | 9,5 m³/h | 3.008 € |
| NG7/22/A, Industrieausführung | 20 l | 400 V, 2,2 kW | 59 m | 9,5 m³/h | 3.146 € |
| NB300/A, Industrieausführung | 20 l | 400 V, 2,2 kW | 49 m | 12 m³/h | 3.146 € |
| RV60/A, Industrieausführung | 20 l | 400 V, 2,2 kW | 73 m | 9,6 m³/h | 3.146 € |
Zubehör
| Zubehör | Preis |
|---|---|
| Saugschlauchgarnitur 1½", 5 m, Messing-Armaturen und Fußventil | 294 € |
| Verlängerung je Meter | 19 € |
| Rückschlagventil 1", Messing, Ventilteller V2A | 23 € |
| Rückschlagventil 1¼" | 29 € |
| Rückschlagventil 1½" | 36 € |
Auslegung und Angebot
Preise gültig ab 01.10.2025, ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende.
